| 000 | 01847nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c71559 _d71559 |
||
| 005 | 20260220062622.0 | ||
| 008 | 260220b2026 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aReal Decreto 126/2026, de 18 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026. | |
| 245 | 1 | _aReal Decreto 126/2026, de 18 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026. | |
| 500 | _aEl salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de las personas trabajadoras, queda fijado en 40,70 euros/día o 1.221 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses. | ||
| 500 | _aEste real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo fijado en este con efectos desde el 1 de enero de 2026. | ||
| 521 | _aEmpresas | ||
| 521 | _aEmpresarios | ||
| 521 | _aTrabajadores | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _931712 |
|
| 690 |
_919275 _aLegislación |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918477 _aDpto. Administración |
||
| 691 |
_918730 _aDpto. Recursos Humanos |
||
| 691 |
_918639 _aAsesoría Jurídica |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 710 |
_920329 _aMinisterio de Trabajo y Economía Social |
||
| 773 | 0 |
_d19/02/2026 _gN. 44, P. 25607-25610 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2026/02/19/pdfs/BOE-A-2026-3815.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a19/02/2026 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||