| 000 | 03073nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c71498 _d71498 |
||
| 005 | 20260110031843.0 | ||
| 008 | 260108b2026 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio del Interior. Relación provisional de personas admitidas y excluidas, y anuncio de fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos/as. 31 plazas de Psicólogos/as: 26 general, 5 discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas, y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos/as, convocado por Resolución de 7 de noviembre de 2025. 31 plazas de Psicólogos/as: 26 general, 5 discapacidad. | |
| 500 | _aTodas las personas aspirantes excluidas, así como las omitidas por no figurar en la relación publicada disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. | ||
| 500 | _aSe convoca a todas las personas aspirantes admitidas para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, que se celebrará el día 8 de febrero de 2026, a las 10:00 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Plaza de Menéndez Pelayo, 4, Moncloa, Aravaca, 28040 Madrid. | ||
| 500 | _aCon la posterior publicación de relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, se concretará la distribución de estas personas por Aulas para la realización del primer ejercicio. | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/ofertasempleopublico/detalleEmpleo.htm?idConvocatoria=217414 | ||
| 500 | _ahttps://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/administracion-penitenciaria/recursos-humanos/cuerpo-superior-de-tecnicos | ||
| 500 | _ahttps://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/empleo-publico/procesos-selectivos/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias/cuerpo-superior-de-tecnicos-de-instituciones-penitenciarias/acceso-libre/ | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _931609 |
|
| 690 |
_aConvocatoria-Seguimiento _917955 |
||
| 691 |
_aEmpleo _919273 |
||
| 691 |
_aPsicología Jurídica _910265 |
||
| 691 |
_aPsicología Clínica y Salud _918481 |
||
| 710 |
_aMinisterio del Interior _911937 |
||
| 773 | 0 |
_d07/01/2026 _gN. 6, P. 2078-2084 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2026/01/07/pdfs/BOE-A-2026-393.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 904 | _a07/01/2026 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||