| 000 | 02265nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c71200 _d71200 |
||
| 005 | 20260428124453.0 | ||
| 008 | 250320s2024 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aFernandes Pires, José Adrián _931150 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aConocimiento y actitudes hacia la sexualidad de los adultos mayores en residencias de mayores, implicaciones prácticas _c/ [José Adrián Fernandes Pires] |
| 257 | _aESPAÑA | ||
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a31 p. | ||
| 520 | _aLa sexualidad y las relaciones íntimas siguen siendo fundamentales en todas las etapas de la vida, incluyendo la vejez. En este estudio los resultados indicaron que los participantes tienen bajos niveles de conocimiento, especialmente los estudiantes. Sin embargo, las actitudes son generalmente positivas hacia la expresión sexual de los adultos mayores. Se encontraron asociados entre los factores demográficos y la religiosidad con los conocimientos y las actitudes hacia la sexualidad de los residentes. La actitud y el conocimiento se relacionaron positivamente, es decir, un mayor conocimiento se asocia con actitudes más permisivas hacia la sexualidad de los adultos mayores. Este estudio examina tanto los conocimientos como las actitudes hacia la sexualidad en los adultos mayores institucionalizados, analizados entre los empleados de las residencias y los estudiantes de auxiliar de enfermería. El objetivo es determinar cómo estos conocimientos y actitudes están influenciados por factores sociodemográficos y religioso y explorar la relación existente entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia la sexualidad en la tercera edad. Así como proponer posibles intervenciones por parte del profesional de la Psicología. | ||
| 586 | _aXXXI Edición del Premio de Psicología "Rafael Burgaleta" -- Segundo premio | ||
| 650 | 1 | 7 |
_98607 _aSexualidad |
| 650 | 1 | 7 |
_98736 _aTercera edad |
| 650 | 1 | 7 |
_98538 _aResidencias de ancianos |
| 650 | 1 | 7 |
_97790 _aGerontología |
| 655 | 4 |
_aPsiLibros _931151 |
|
| 691 |
_910257 _aPsicología Clínica y de la Salud |
||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.copmadrid.org/web/actualidad/noticias/2748/31-edicion-premio-psicologia-rafael-burgaleta _yReseña |
| 942 |
_2ddc _cIMP |
||
| 996 | _aSOLO CONSULTA | ||