| 000 | 01981nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c71141 _d71141 |
||
| 005 | 20250214062640.0 | ||
| 008 | 250214b2025 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio del Interior. Relación definitiva de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. 29 plazas de Psicólogos/as: 25 general, 4 discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 7 de febrero de 2025, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos/as, convocado por Resolución de 4 de noviembre de 2024. 29 plazas de Psicólogos/as: 25 general, 4 discapacidad. | |
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=211873 | ||
| 500 | _ahttps://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/administracion-penitenciaria/recursos-humanos/cuerpo-superior-de-tecnicos | ||
| 500 | _ahttps://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/empleo-publico/procesos-selectivos/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias/cuerpo-superior-de-tecnicos-de-instituciones-penitenciarias/acceso-libre/ | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _931056 |
|
| 690 |
_917955 _aConvocatoria-Seguimiento |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_910265 _aPsicología Jurídica |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_911937 _aMinisterio del Interior |
||
| 773 | 0 |
_d13/02/2025 _gN. 38, P. 19727-19731 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2025/02/13/pdfs/BOE-A-2025-2703.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 904 | _a13/02/2025 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||