| 000 | 02989nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70949 _d70949 |
||
| 005 | 20241005075432.0 | ||
| 008 | 241005b2024 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio del Interior. Corrección de errores y ampliación del plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria de plazas de personal laboral fijo: 44 plazas de Psicología, grupo profesional M3 (41 general, 3 discapacidad). 1 plaza de Psicología, grupo profesional M2. | |
| 245 | 1 | _aMinisterio del Interior. Resolución de 23 de septiembre de 2024, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 18 de julio de 2024, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 44 plazas de Psicología, grupo profesional M3 (41 general, 3 discapacidad). 1 plaza de Psicología, grupo profesional M2. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes. | |
| 500 | _aCorrección de errores en el Anexo IV, Descripción de las plazas convocadas, en la denominación de la provincia y localidad de destino de varias plazas. | ||
| 500 | _aSe acuerda ampliar el plazo de presentación de solicitudes en veinte días hábiles desde su publicación. | ||
| 500 | _aEn el BOE 233 de 26/09/2024: Ampliación del plazo de presentación de solicitudes. Del 27-09-2024 al 24-10-2024, ambos inclusive. | ||
| 500 | _aEn el BOE 178 de 24/07/2024: Plazo de presentación de solicitudes: Del 26-07-2024 al 23-09-2024, ambos inclusive, declarándose el mes de agosto inhábil. | ||
| 500 | _aEstas plazas están incluidas en las ofertas de empleo público para los años 2021 y 2022. | ||
| 500 | _ahttps://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/empleo-publico/procesos-selectivos/personal-laboral/acceso-libre/grupos-profesionales-M3-M2-M1-E2-y-E1-de-la-subsecretaria-ministerio-del-interior-oep-2021-2022/ | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=210092 | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=210106 | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _930782 |
|
| 690 |
_917952 _aConvocatoria-Plazas |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_910265 _aPsicología Jurídica |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_911937 _aMinisterio del Interior |
||
| 773 | 0 |
_d26/09/2024 _gN. 233, P. 118065-118069 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2024/09/26/pdfs/BOE-A-2024-19302.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 903 | _aEmail colegiados | ||
| 904 | _a26/09/2024 | ||
| 906 | _a27/09/2024 | ||
| 907 | _a24/10/2024 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||