| 000 | 02685nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70826 _d70826 |
||
| 005 | 20240704142246.0 | ||
| 008 | 240704b2024 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aReal Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2024. | |
| 245 | 1 | _aReal Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2024. | |
| 500 | _aDe acuerdo con el artículo 108.2 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, las convocatorias deberán publicarse en el mismo año natural de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la oferta de empleo público, en la que se incluyan las citadas plazas. | ||
| 500 | _aSuperior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social: 90 plazas (83 general, 7 discapacidad). | ||
| 500 | _aSuperior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias: 47 plazas (43 general, 4 discapacidad). | ||
| 500 | _aSuperior de Técnicos de Tráfico: 10 plazas (9 general, 1 discapacidad). | ||
| 500 | _aTitulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 32 plazas (29 general, 3 discapacidad). | ||
| 500 | _aEspecial de Instituciones Penitenciarias: 73 plazas. | ||
| 500 | _aSubinspectores Laborales-Escala de Empleo y Seguridad Social: 65 plazas (60 general, 5 discapacidad). | ||
| 500 | _aSubinspectores Laborales-Escala de Seguridad y Salud Laboral: 45 plazas (41 general, 4 discapacidad). | ||
| 500 | _aProfesores de Enseñanza Secundaria: 65 plazas (60 general, 5 discapacidad). | ||
| 500 | _aLa Moncloa. Consejo de Ministros del martes 2 de julio de 2024. Oferta de Empleo Público 2024: 40.146 plazas. | ||
| 500 | _ahttps://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2024/020724-rueda-de-prensa-ministros.aspx | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _930600 |
|
| 690 |
_917953 _aOferta Pública de Empleo |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_910265 _aPsicología Jurídica |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 691 |
_910263 _aPsicología del Tráfico y Seguridad |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 710 |
_930262 _aMinisterio para la Transformación Digital y de la Función Pública |
||
| 773 | 0 |
_d03/07/2024 _gN. 160, P. 83032-83056 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2024/07/03/pdfs/BOE-A-2024-13572.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 904 | _a03/07/2024 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||