| 000 | 02187nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70720 _d70720 |
||
| 005 | 20240426123532.0 | ||
| 008 | 240426b2024 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de acciones humanitarias 2024. | |
| 245 | 1 | _aExtracto de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de acciones humanitarias 2024. | |
| 500 | _aEl plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles y se iniciará a las 00.00.00 horas (hora peninsular española) del día siguiente a la publicación de este extracto en el BOE y finalizará a las 23.59.59 horas (hora peninsular española) del último día de plazo. | ||
| 500 | _aFecha inicio: 22/04/2024 a las 00:00 horas. Fecha de cierre: 21/05/2024 a las 23:59 horas. | ||
| 500 | _ahttps://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/753010 | ||
| 500 | _ahttps://www.aecid.gob.es/detalle-procedimiento-activo?p_p_id=es_aecid_sede_procedimientos_ProcedimientoWebPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&refererPlid=4866&_es_aecid_sede_procedimientos_ProcedimientoWebPortlet_id=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1c760bca-96ad-48d6-9da2-af4f1c52dbf2 | ||
| 521 | _aEntidades sin ánimo de lucro | ||
| 521 | _aAsociaciones | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _930443 |
|
| 690 |
_917948 _aAyudas Económicas y subvenciones-Convocatoria |
||
| 691 |
_918487 _aPsicólogos sin Fronteras |
||
| 691 |
_910260 _aIntervención Social |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_919225 _aMinisterio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
||
| 773 | 0 |
_d19/04/2024 _gN. 96, P. 21000-21001 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2024/04/19/pdfs/BOE-B-2024-14190.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a19/04/2024 | ||
| 906 | _a22/04/2024 | ||
| 907 | _a21/05/2024 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||