| 000 | 02165nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70683 _d70683 |
||
| 005 | 20240409203719.0 | ||
| 008 | 240409b2024 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Convocatoria de subvenciones, durante el ejercicio 2024, para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos derivados de dichos trastornos o con los riesgos asociados a esta actividad. | |
| 245 | 1 | _aExtracto de la Orden de 3 de abril de 2024 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, durante el ejercicio 2024, para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos derivados de dichos trastornos o con los riesgos asociados a esta actividad. | |
| 500 | _aEl plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado. | ||
| 500 | _aPlazo de solicitud de las subvenciones para el ejercicio 2024: de 6 de abril a 6 de mayo (ambos inclusive). | ||
| 500 | _ahttps://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/752673 | ||
| 500 | _ahttps://sede.ordenacionjuego.gob.es/es/Subvenciones-2024 | ||
| 521 | _aInvestigadores | ||
| 521 | _aEntidades sin ánimo de lucro | ||
| 521 | _aAsociaciones | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _930389 |
|
| 690 |
_917948 _aAyudas Económicas y subvenciones-Convocatoria |
||
| 691 |
_918477 _aDpto. Administración |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 691 |
_910258 _aPsicología y Drogodependencias |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 710 |
_930103 _aMinisterio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 |
||
| 773 | 0 |
_d05/04/2024 _gN. 84, P. 17889-17891 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2024/04/05/pdfs/BOE-B-2024-12119.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a05/04/2024 | ||
| 906 | _a06/04/2024 | ||
| 907 | _a06/05/2024 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||