| 000 | 02198nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70663 _d70663 |
||
| 005 | 20240328055338.0 | ||
| 008 | 240322b2024 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Convocatoria de 99 plazas de acceso libre en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social: 94 plazas en el cupo general y 5 plazas para personas con discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 12 de marzo de 2024, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 99 plazas de acceso libre: 94 plazas en el cupo general y 5 plazas para personas con discapacidad. | |
| 500 | _aLa solicitud deberá presentarse en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. | ||
| 500 | _a90 plazas están comprendidas en el anexo I del Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2023. | ||
| 500 | _a1 plaza se convoca a petición de la Generalitat de Cataluña. | ||
| 500 | _a8 plazas se convocan a petición del Gobierno Vasco. | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=208617 | ||
| 500 | _ahttps://www.mites.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Convocatorias/index.html | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _930362 |
|
| 690 |
_917952 _aConvocatoria-Plazas |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 710 |
_920329 _aMinisterio de Trabajo y Economía Social |
||
| 773 | 0 |
_d21/03/2024 _gN. 71, P. 33097-33161 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2024/03/21/pdfs/BOE-A-2024-5637.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 903 | _aEmail colegiados | ||
| 904 | _a21/03/2024 | ||
| 906 | _a22/03/2024 | ||
| 907 | _a22/04/2024 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||