| 000 | 02885nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70624 _d70624 |
||
| 005 | 20250417090846.0 | ||
| 008 | 240228b2024 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Relación provisional de personas admitidas y excluidas, y anuncio de fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 40 plazas de la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 38 plazas en cupo general y 2 plazas para personas con discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 20 de febrero de 2024, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas, y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, convocado por Resolución de 29 de diciembre de 2023. 40 plazas en turno libre: 38 plazas en cupo general y 2 plazas para personas con discapacidad. | |
| 500 | _aTanto las personas aspirantes excluidas como las omitidas, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión en las relaciones de admitidos y excluidos. | ||
| 500 | _aSe convoca a las personas aspirantes admitidas para la realización del primer ejercicio el día 23 de marzo de 2024, a las 9:00 horas, en los siguientes lugares de acuerdo con la provincia de examen que se consignó en la solicitud. | ||
| 500 | _aMadrid: Facultad de Psicología, Edificio Principal (Salón Mariano Yela). Universidad Complutense de Madrid, Campus de Somosaguas. Carretera de Húmera, s/n, Pozuelo de Alarcón - Madrid 28224. | ||
| 500 | _aInstituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Oposiciones. Convocatoria 2023: | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=207703 | ||
| 500 | _ahttps://www.insst.es/el-instituto/trabaja-con-nosotros/oposiciones-insst | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _930307 |
|
| 690 |
_917955 _aConvocatoria-Seguimiento |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_920329 _aMinisterio de Trabajo y Economía Social |
||
| 773 | 0 |
_d24/02/2024 _gN. 49, P. 22365-22367 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2024/02/24/pdfs/BOE-A-2024-3553.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 904 | _a24/02/2024 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||