| 000 | 01844nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70594 _d70594 |
||
| 005 | 20240209062014.0 | ||
| 008 | 240209b2024 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aReal Decreto 145/2024, de 6 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024. | |
| 245 | 1 | _aReal Decreto 145/2024, de 6 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024. | |
| 500 | _aEl salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 37,8 euros/día o 1.134 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses. | ||
| 500 | _aEste real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos desde el 1 de enero de 2024. | ||
| 521 | _aEmpresas | ||
| 521 | _aEmpresarios | ||
| 521 | _aTrabajadores | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _930249 |
|
| 690 |
_919275 _aLegislación |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918477 _aDpto. Administración |
||
| 691 |
_918730 _aDpto. Recursos Humanos |
||
| 691 |
_918639 _aAsesoría Jurídica |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 710 |
_920329 _aMinisterio de Trabajo y Economía Social |
||
| 773 | 0 |
_d07/02/2024 _gN. 33, P. 14576-14580 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2024/02/07/pdfs/BOE-A-2024-2251.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a07/02/2024 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||