| 000 | 02454nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70539 _d70539 |
||
| 005 | 20250417090508.0 | ||
| 008 | 240104b2024 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Convocatoria de 40 plazas de la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 38 plazas en cupo general y 2 plazas para personas con discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 29 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 40 plazas en turno libre: 38 plazas en cupo general y 2 plazas para personas con discapacidad. | |
| 500 | _aLa solicitud deberá presentarse en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. | ||
| 500 | _aPlazo de presentación de solicitudes: Desde el 03/01/2024 hasta el 30/01/2024. | ||
| 500 | _a40 plazas por el sistema general de acceso libre, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2023, aprobada por Real Decreto 625/2023, de 11 de julio. | ||
| 500 | _aRequisito: Título universitario de Grado, o de los títulos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura. | ||
| 500 | _aInstituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Oposiciones. Convocatoria 2023: | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=207703 | ||
| 500 | _ahttps://www.insst.es/el-instituto/trabaja-con-nosotros/oposiciones-insst | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _930168 |
|
| 690 |
_917952 _aConvocatoria-Plazas |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_920329 _aMinisterio de Trabajo y Economía Social |
||
| 773 | 0 |
_d02/01/2024 _gN. 2, P. 355-388 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2024/01/02/pdfs/BOE-A-2024-94.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 903 | _aEmail colegiados | ||
| 904 | _a02/01/2024 | ||
| 906 | _a03/01/2024 | ||
| 907 | _a30/01/2024 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||