| 000 | 03164nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70537 _d70537 |
||
| 005 | 20240103060728.0 | ||
| 008 | 231230b2023 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio del Interior. Convocatoria de 32 plazas de la especialidad de Psicólogos/as del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias: 29 general, 3 discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 26 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos/Psicólogas. 32 plazas de Psicólogos/as: 29 general, 3 discapacidad. | |
| 500 | _aLa solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. | ||
| 500 | _aPlazo de presentación de solicitudes: Del 02-01-2024 al 29-01-2024, ambos inclusive. | ||
| 500 | _aSe convocan 55 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, subgrupo A1, de las cuales 23 plazas serán destinadas a la especialidad de Juristas y 32 plazas a la especialidad de Psicólogos/Psicólogas. | ||
| 500 | _aDe las Ofertas de Empleo Público 2021 y 2022, corresponden 9 plazas, de las cuales 4 pertenecen a la especialidad de Juristas del cupo general y 3 de Juristas y 2 de Psicólogos/Psicólogas, para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad. | ||
| 500 | _aDe la Oferta de Empleo Público 2023, corresponden 46 plazas, de las cuales 16 serán destinadas a la especialidad de Juristas y 30 a la especialidad de Psicólogos/Psicólogas. Del total de estas plazas se reservarán 1 de la especialidad de Juristas y 1 de la especialidad de Psicólogos/Psicólogas, para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad. | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=207669 | ||
| 500 | _ahttps://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/administracion-penitenciaria/recursos-humanos/cuerpo-superior-de-tecnicos | ||
| 500 | _ahttps://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/empleo-publico/procesos-selectivos/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias/cuerpo-superior-de-tecnicos-de-instituciones-penitenciarias/acceso-libre/ | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _930166 |
|
| 690 |
_917952 _aConvocatoria-Plazas |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918477 _aDpto. Administración |
||
| 691 |
_910265 _aPsicología Jurídica |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_911937 _aMinisterio del Interior |
||
| 773 | 0 |
_d29/12/2023 _gN. 311, P. 176523-176548 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2023/12/29/pdfs/BOE-A-2023-26658.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 903 | _aEmail colegiados | ||
| 904 | _a29/12/2023 | ||
| 906 | _a02/01/2024 | ||
| 907 | _a29/01/2024 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||