| 000 | 02121nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70324 _d70324 |
||
| 005 | 20230822062444.0 | ||
| 008 | 230822b2023 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio del Interior. Convocatoria de 11 plazas de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico: 10 general y 1 discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 9 de agosto de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico. 11 plazas de acceso libre: 10 general y 1 discapacidad. | |
| 500 | _a11 plazas de acceso libre: 5 plazas incluidas en la Oferta de empleo público del año 2022 y 6 plazas incluidas en la Oferta de empleo público del año 2023. | ||
| 500 | _aLas personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. | ||
| 500 | _aPlazo de presentación de solicitudes: Del 22-08-2023 al 18-09-2023, ambos inclusive. | ||
| 500 | _ahttps://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/empleo-publico/procesos-selectivos/escala-superior-de-tecnicos-de-trafico/ | ||
| 500 | _ahttps://www.dgt.es/menusecundario/seleccion-y-formacion/oposiciones-y-concursos/oposiciones-a-la-escala-superior-de-tecnicos-de-trafico-acceso-libre-y-promocion-interna-oep-2022-2023/ | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _929870 |
|
| 690 |
_917952 _aConvocatoria-Plazas |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_910263 _aPsicología del Tráfico y Seguridad |
||
| 710 |
_911937 _aMinisterio del Interior |
||
| 773 | 0 |
_d21/08/2023 _gN. 199, P. 119612-119645 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2023/08/21/pdfs/BOE-A-2023-18543.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 903 | _aEmail colegiados | ||
| 904 | _a21/08/2023 | ||
| 906 | _a22/08/2023 | ||
| 907 | _a18/09/2023 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||