| 000 | 02426nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70124 _d70124 |
||
| 005 | 20230504022953.0 | ||
| 008 | 230504b2023 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aComunidad Autónoma de Cantabria. Convocatoria de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 23 plazas de Orientación Educativa: 21 libres, 2 discapacidad. 6 plazas de Formación y Orientación Laboral: 5 libres, 1 discapacidad. 4 plazas de Intervención Sociocomunitaria: 3 libres, 1 discapacidad. 20 plazas de Servicios a la Comunidad: 17 libres, 3 discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aComunidad Autónoma de Cantabria. Resolución de 24 de marzo de 2023, de la Consejería de Educación y Formación Profesional, por la que se publica la convocatoria para el ingreso y acceso a cuerpos docentes, así como para la adquisición de nuevas especialidades. 23 plazas de Orientación Educativa: 21 libres, 2 discapacidad. 6 plazas de Formación y Orientación Laboral: 5 libres, 1 discapacidad. 4 plazas de Intervención Sociocomunitaria: 3 libres, 1 discapacidad. 20 plazas de Servicios a la Comunidad: 17 libres, 3 discapacidad. | |
| 500 | _aEn el BOE pone: El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 18 de abril de 2023. | ||
| 500 | _aEn la web del Gobierno de Cantabria pone: El plazo de presentación telemática de solicitudes será del 30 de marzo al 18 de abril de 2023, ambos incluidos. | ||
| 500 | _aDetalle de las plazas publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 62, de 29 de marzo de 2023: | ||
| 500 | _ahttps://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=387254 | ||
| 500 | _aComunidad Autónoma de Cantabria. Profesorado. Oposiciones. Reposición 2023/24: | ||
| 500 | _ahttps://www.educantabria.es/reposicion-2023/24 | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _929597 |
|
| 690 |
_917952 _aConvocatoria-Plazas |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 691 |
_910260 _aIntervención Social |
||
| 710 |
_918464 _aComunidad Autónoma de Cantabria |
||
| 773 | 0 |
_d29/04/2023 _gN. 102, P. 59687 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2023/04/29/pdfs/BOE-A-2023-10363.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 904 | _a29/04/2023 | ||
| 906 | _a30/03/2023 | ||
| 907 | _a18/04/2023 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||