| 000 | 02175nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70108 _d70108 |
||
| 005 | 20230427011738.0 | ||
| 008 | 230427b2023 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aComunidad de Madrid. Relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala Superior de Empleo, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid. 34 plazas de acceso libre: 31 plazas en cupo general, 3 plazas en cupo de discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 5 de abril de 2023, de la Dirección General de Función Pública, por la que se resuelve el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala Superior de Empleo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid. 34 plazas de acceso libre: 31 plazas en cupo general, 3 plazas en cupo de discapacidad. | |
| 500 | _aLas personas aspirantes seleccionadas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, para presentar la documentación que se especifica. | ||
| 500 | _aPlazo de presentación de la documentación: del 24 de abril al 24 de mayo de 2023, ambos inclusive. | ||
| 500 | _aComunidad de Madrid. Técnicos Superiores Especialistas, Escala Superior de Empleo - A1 (Año 2020): | ||
| 500 | _ahttps://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/escala-superior-empleo-a1-2020 | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _929578 |
|
| 690 |
_917955 _aConvocatoria-Seguimiento |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 710 |
_927270 _aComunidad de Madrid. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo |
||
| 773 | 0 |
_d21/04/2023 _gN. 94, P. 43-46 _tBoletín Oficial de la Comunidad de Madrid |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/04/21/BOCM-20230421-12.PDF |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 904 | _a21/04/2023 | ||
| 906 | _a24/04/2023 | ||
| 907 | _a24/05/2023 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||