| 000 | 02206nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70093 _d70093 |
||
| 005 | 20230422011249.0 | ||
| 008 | 230422b2023 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aCentro de Estudios Políticos y Constitucionales. Convocatoria del Premio 'Clara Campoamor' para las tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la igualdad. | |
| 245 | 1 | _aExtracto de la resolución de 12 de abril de 2023, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio 'Clara Campoamor' para las tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la igualdad. | |
| 500 | _aEl plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. | ||
| 500 | _aCentro de Estudios Políticos y Constitucionales. Convocatoria del Premio 'Clara Campoamor' para las tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la igualdad: | ||
| 500 | _ahttps://www.cepc.gob.es/premio-clara-campoamor | ||
| 521 | _aInvestigadores | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _929561 |
|
| 690 |
_917950 _aPremios-Convocatoria |
||
| 691 |
_918477 _aDpto. Administración |
||
| 691 |
_918488 _aIniciación a la Profesión-Aula Joven |
||
| 691 |
_910265 _aPsicología Jurídica |
||
| 691 |
_910260 _aIntervención Social |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 710 |
_919890 _aMinisterio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática |
||
| 773 | 0 |
_d21/04/2023 _gN. 95, P. 18040-18041 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2023/04/21/pdfs/BOE-B-2023-11450.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a21/04/2023 | ||
| 906 | _a22/04/2023 | ||
| 907 | _a21/05/2023 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||