| 000 | 02387nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70054 _d70054 |
||
| 005 | 20230401021418.0 | ||
| 008 | 230401b2023 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Educación y Formación Profesional. Modificación y corrección de errores de la convocatoria de procedimientos de estabilización, por el sistema de concurso-oposición, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 2 plazas de Orientación Educativa en Melilla. 2 plazas de Intervención Sociocomunitaria en Melilla. 2 plazas de Servicios a la Comunidad en Melilla. 3 plazas de Formación y Orientación Laboral en Ceuta. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 16 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se modifica y se corrigen errores en la de 23 de diciembre de 2022, por la que se convocan procedimientos de estabilización, por el sistema de concurso-oposición para el ingreso libre y de reserva por discapacidad, a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la Formación Profesional, para plazas del ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional y la adquisición de nuevas especialidades. 2 plazas de Orientación Educativa en Melilla. 2 plazas de Intervención Sociocomunitaria en Melilla. 2 plazas de Servicios a la Comunidad en Melilla. 3 plazas de Formación y Orientación Laboral en Ceuta. | |
| 500 | _aEl plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre las 10:00 horas del 3 de abril y las 14:00 horas del 5 de mayo de 2023, ambos inclusive. | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _929503 |
|
| 690 |
_917952 _aConvocatoria-Plazas |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 691 |
_910260 _aIntervención Social |
||
| 710 |
_919222 _aMinisterio de Educación y Formación Profesional |
||
| 773 | 0 |
_d24/03/2023 _gN. 71, P. 43945-43955 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2023/03/24/pdfs/BOE-A-2023-7586.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 903 | _aEmail colegiados | ||
| 904 | _a24/03/2023 | ||
| 906 | _a03/04/2023 | ||
| 907 | _a05/05/2023 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||