| 000 | 02125nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c70023 _d70023 |
||
| 005 | 20230321151927.0 | ||
| 008 | 230321b2023 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aAyuntamiento de Madrid. Nombramiento del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para proveer 12 plazas de Técnico/a Superior (Psicología) del Ayuntamiento de Madrid. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 10 de marzo de 2023 del Director General de Planificación de Recursos Humanos por la que se nombra el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para proveer 12 plazas de Técnico/a Superior (Psicología) del Ayuntamiento de Madrid. | |
| 500 | _aAyuntamiento de Madrid. 12 plazas de Técnico/a Superior (Psicología). Turno libre: | ||
| 500 | _ahttps://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones-por-categorias/Turno-libre/Tecnico-Superior-Psicologia-del-Ayuntamiento-de-Madrid-Turno-Libre/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0386e3f0c91ea710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f149d207fd6a9610VgnVCM1000001d4a900aRCRD | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _929467 |
|
| 690 |
_917955 _aConvocatoria-Seguimiento |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 691 |
_910258 _aPsicología y Drogodependencias |
||
| 691 |
_910260 _aIntervención Social |
||
| 691 |
_918497 _aIntervención Social-Grupo-Tercera Edad |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 691 |
_910265 _aPsicología Jurídica |
||
| 710 |
_919272 _aAyuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Hacienda y Personal |
||
| 773 | 0 |
_d15/03/2023 _gN. 9345, P. 81-82 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9345_831.pdf?numeroPublicacion=9345&idSeccion=36e253344b8d6810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9345_831&cacheKey=56&guid=cbe5c953f82c6810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a15/03/2023 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||