| 000 | 03286nam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c69437 _d69437 |
||
| 005 | 20220722140555.0 | ||
| 008 | 220722b2022 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aAyuntamiento de Madrid. Relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la provisión de 12 plazas de Técnico/a Superior (Psicología) del Ayuntamiento de Madrid, Grupo A, Subgrupo A1. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 15 de julio de 2022 del Director General de Planificación de Recursos Humanos por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas para la provisión de 12 plazas de la categoría de Técnico/a Superior (Psicología) del Ayuntamiento de Madrid. | |
| 500 | _aLos aspirantes dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. | ||
| 500 | _aPlazo de reclamaciones del 22 de julio al 5 de agosto de 2022, ambos inclusive. | ||
| 500 | _a12 plazas de Técnico/a Superior (Psicología) del Ayuntamiento de Madrid: 3 plazas correspondientes a la ejecución de la Oferta de Empleo Público del año 2019, 5 plazas correspondientes a la ejecución de la Oferta de Empleo Público del año 2020, y 4 plazas correspondientes a la ejecución de la Oferta de Empleo Público del año 2021. | ||
| 500 | _aBases específicas contenidas en la Resolución de 21 de julio de 2021 (BOAM núm. 8.938, de 26 de julio de 2021). | ||
| 500 | _aAyuntamiento de Madrid. 12 plazas de Técnico/a Superior (Psicología). Turno libre: | ||
| 500 | _ahttps://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones-por-categorias/Turno-libre/Tecnico-Superior-Psicologia-del-Ayuntamiento-de-Madrid-Turno-Libre/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0386e3f0c91ea710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f149d207fd6a9610VgnVCM1000001d4a900aRCRD | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _928731 |
|
| 690 |
_917955 _aConvocatoria-Seguimiento |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918477 _aDpto. Administración |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 691 |
_910258 _aPsicología y Drogodependencias |
||
| 691 |
_910260 _aIntervención Social |
||
| 691 |
_918497 _aIntervención Social-Grupo-Tercera Edad |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 691 |
_910265 _aPsicología Jurídica |
||
| 710 |
_919272 _aAyuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Hacienda y Personal |
||
| 773 | 0 |
_d21/07/2022 _gN. 9185, P. 28-30 _tBoletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9185_2230.pdf?numeroPublicacion=9185&idSeccion=8bb224ecd7512810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9185_2230&cacheKey=76&guid=27f38bfc9acf1810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a21/07/2022 | ||
| 906 | _a22/07/2022 | ||
| 907 | _a05/08/2022 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||