| 000 | 03045nam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c69380 _d69380 |
||
| 005 | 20220628195033.0 | ||
| 008 | 220628b2022 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio del Interior. Convocatoria de 70 plazas de la especialidad de Psicólogos/as del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias: 67 general, 3 discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 23 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos/as. 70 plazas de Psicólogos/as: 67 general, 3 discapacidad. | |
| 500 | _aLa solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. | ||
| 500 | _aPlazo de presentación de solicitudes: Desde el 29 de junio al 27 de julio de 2022, ambos inclusive. | ||
| 500 | _aSe convocan 120 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, de las cuales 50 plazas son de Juristas y 70 plazas son de Psicólogos/Psicólogas. | ||
| 500 | _aDe las 120 plazas, 60 plazas se encuentran vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2021, aprobada por el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio (Boletín Oficial del Estado de 28 de julio de 2021), y 60 plazas están vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2022, aprobada por el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 25 de mayo de 2022). | ||
| 500 | _aMinisterio del Interior. Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos/as: | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=198066 | ||
| 500 | _ahttps://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/administracion-penitenciaria/recursos-humanos/cuerpo-superior-de-tecnicos | ||
| 500 | _ahttps://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/empleo-publico/procesos-selectivos/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias/cuerpo-superior-de-tecnicos-de-instituciones-penitenciarias/acceso-libre/ | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _928655 |
|
| 690 |
_917952 _aConvocatoria-Plazas |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918477 _aDpto. Administración |
||
| 691 |
_910265 _aPsicología Jurídica |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_911937 _aMinisterio del Interior |
||
| 773 | 0 |
_d28/06/2022 _gN. 154, P. 90915-90939 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10703.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 903 | _aEmail colegiados | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a28/06/2022 | ||
| 906 | _a29/06/2022 | ||
| 907 | _a27/07/2022 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||