| 000 | 02161nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c69304 _d69304 |
||
| 005 | 20220525121518.0 | ||
| 008 | 220525b2022 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aReal Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. | |
| 245 | 1 | _aReal Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. | |
| 500 | _aLa Moncloa. Consejo de Ministros del martes 24 de mayo de 2022. 44.787 plazas en la Oferta de Empleo Público 2022: | ||
| 500 | _ahttps://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/240522_OPE_2022.pdf | ||
| 500 | _ahttps://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/240522-rp-cministros-aspx.aspx | ||
| 500 | _ahttps://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220524.aspx#empleo | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _928569 |
|
| 690 |
_917953 _aOferta Pública de Empleo |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918477 _aDpto. Administración |
||
| 691 |
_910265 _aPsicología Jurídica |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 691 |
_910260 _aIntervención Social |
||
| 691 |
_918497 _aIntervención Social-Grupo-Tercera Edad |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 710 |
_919169 _aMinisterio de Hacienda y Función Pública |
||
| 773 | 0 |
_d25/05/2022 _gN. 124, P. 71935-71945 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8550.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a25/05/2022 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||