| 000 | 02213nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c69182 _d69182 |
||
| 005 | 20230316050826.0 | ||
| 008 | 220402b2022 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Convocatoria de ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Empleo. 35 plazas de acceso libre: 33 cupo general, 2 cupo discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 28 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Empleo. 35 plazas de acceso libre: 33 cupo general, 2 cupo discapacidad. | |
| 500 | _aPlazo de presentación de solicitudes de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. | ||
| 500 | _aEstas plazas están incluidas en la oferta de empleo público para el año 2019. | ||
| 500 | _aRequisitos: Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. | ||
| 500 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Cuerpo Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Especialidad Empleo, correspondiente a la OEP del año 2019: | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=196774 | ||
| 500 | _ahttps://www.mites.gob.es/es/informacion/oposicion/mites/funcionarios/ficheros/procesos/index.htm | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _928407 |
|
| 690 |
_917952 _aConvocatoria-Plazas |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 710 |
_920329 _aMinisterio de Trabajo y Economía Social |
||
| 773 | 0 |
_d01/04/2022 _gN. 78, P. 43752-43774 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5179.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 903 | _aEmail colegiados | ||
| 904 | _a01/04/2022 | ||
| 906 | _a04/04/2022 | ||
| 907 | _a04/05/2022 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||