| 000 | 02370nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c68924 _d68924 |
||
| 005 | 20220121053956.0 | ||
| 008 | 220121b2022 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Sanidad. Corrección de errores en el nombramiento de las Comisiones calificadoras de las pruebas selectivas de la convocatoria PIR 2021/2022. 204 plazas de Psicología Clínica: 190 plazas en turno general, 14 plazas en turno de personas con discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2021, por la que se anuncia la fecha de realización del ejercicio y se nombran las Comisiones calificadoras de las pruebas selectivas convocadas por la Orden SND/948/2021, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2021 para el acceso en el año 2022, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. 204 plazas de Psicología Clínica: 190 plazas en turno general, 14 plazas en turno de personas con discapacidad. | |
| 500 | _aConvocatoria anual de pruebas selectivas de acceso a Formación Sanitaria Especializada: | ||
| 500 | _ahttps://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=080420 | ||
| 500 | _aMinisterio de Sanidad. Formación Sanitaria Especializada (FSE): | ||
| 500 | _ahttps://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml | ||
| 521 | _aEstudiantes | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _928093 |
|
| 690 |
_917955 _aConvocatoria-Seguimiento |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918477 _aDpto. Administración |
||
| 691 |
_918488 _aIniciación a la Profesión-Aula Joven |
||
| 691 |
_918789 _aDpto. Formación |
||
| 691 |
_918480 _aFormación |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_919992 _aMinisterio de Sanidad |
||
| 773 | 0 |
_d20/01/2022 _gN. 17, P. 5820 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-884.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a20/01/2022 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||