| 000 | 02946nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c68825 _d68825 |
||
| 005 | 20211229060618.0 | ||
| 008 | 211229b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aComunidad de Madrid. Oferta de Empleo Público para el año 2021. Nuevo ingreso (Anexo I): 2 plazas de Técnicos Superiores de Salud Pública, Especialidad Psicología. 3 plazas de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales. 7 plazas de Técnicos Superiores de Seguridad y Salud en el Trabajo. 39 plazas de Técnicos Superiores de Empleo. 29 plazas de Técnicos de Gestión de Empleo. 1.689 plazas de Profesores de Enseñanza Secundaria. Estabilización (Anexo III): 2 plazas de Técnicos Superiores de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.516 plazas de Profesores de Enseñanza Secundaria y Otros Cuerpos. 24 plazas de Titulado Medio Educador. 9 plazas de Técnicos Superiores de Salud Pública, Especialidad Psicología. | |
| 245 | 1 | _aDecreto 241/2021, de 22 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2021. Nuevo ingreso (Anexo I): 2 plazas de Técnicos Superiores de Salud Pública, Especialidad Psicología. 3 plazas de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales. 7 plazas de Técnicos Superiores de Seguridad y Salud en el Trabajo. 39 plazas de Técnicos Superiores de Empleo. 29 plazas de Técnicos de Gestión de Empleo. 1.689 plazas de Profesores de Enseñanza Secundaria. Estabilización (Anexo III): 2 plazas de Técnicos Superiores de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.516 plazas de Profesores de Enseñanza Secundaria y Otros Cuerpos. 24 plazas de Titulado Medio Educador. 9 plazas de Técnicos Superiores de Salud Pública, Especialidad Psicología. | |
| 500 | _aLa convocatoria de las plazas objeto de esta Oferta de Empleo Público deberá publicarse en el correspondiente Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid dentro del plazo improrrogable de tres años a contar desde la fecha de publicación de la presente Oferta de Empleo Público. | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _927992 |
|
| 690 |
_917953 _aOferta Pública de Empleo |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918477 _aDpto. Administración |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 691 |
_910260 _aIntervención Social |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_927270 _aComunidad de Madrid. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo |
||
| 773 | 0 |
_d28/12/2021 _gN. 309, P. 15-29 _tBoletín Oficial de la Comunidad de Madrid |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttp://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/28/BOCM-20211228-2.PDF |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 904 | _a28/12/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||