| 000 | 02974nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c68676 _d68676 |
||
| 005 | 20211113045258.0 | ||
| 008 | 211113b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Relación provisional de admitidos y excluidos, y anuncio de fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 56 plazas del Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral: 53 plazas en el cupo general y 3 plazas para personas con discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 2 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y para integración de los técnicos habilitados en prevención de riesgos laborales de la Generalitat de Cataluña, en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral, convocado por Resolución de 29 de julio de 2021. 56 plazas de acceso libre: 53 plazas en el cupo general y 3 plazas para personas con discapacidad. | |
| 500 | _aSe convoca a los opositores para la realización del primer ejercicio. Proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre: Fecha: 19 de diciembre de 2021. Hora: 9:30 horas. Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria de Cantoblanco, calle Kelsen, 1, 28049 Madrid. | ||
| 500 | _aTanto los opositores excluidos como los omitidos, por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. | ||
| 500 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral: | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193406 | ||
| 500 | _ahttps://www.mites.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Convocatorias/index.html | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _927814 |
|
| 690 |
_917955 _aConvocatoria-Seguimiento |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_920329 _aMinisterio de Trabajo y Economía Social |
||
| 773 | 0 |
_d09/11/2021 _gN. 268, P. 138112-138114 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18302.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 904 | _a09/11/2021 | ||
| 906 | _a10/11/2021 | ||
| 907 | _a23/11/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||