| 000 | 02549nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c68657 _d68657 |
||
| 005 | 20211103061013.0 | ||
| 008 | 211103b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Sanidad. Corrección de errores de la convocatoria PIR 2021/2022. 204 plazas de Psicología Clínica: 190 plazas en turno general, 14 plazas en turno de personas con discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aOrden SND/1163/2021, de 28 de octubre, por la que se corrigen errores en el anexo I de la Orden SND/948/2021, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2021 para el acceso en el año 2022, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. 204 plazas de Psicología Clínica: 190 plazas en turno general, 14 plazas en turno de personas con discapacidad. | |
| 500 | _aCorrección de errores de los cuadros números 1, 3, 4, 7 y 8 del anexo I de la Orden SND/948/2021, de 8 de septiembre. | ||
| 500 | _aAnexo I. Cuadro n.º 1. Damero de adjudicación: 204 plazas de Psicología Clínica. De ellas, 35 plazas en la Comunidad de Madrid. | ||
| 500 | _aLa presente orden surtirá efectos desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. | ||
| 500 | _aConvocatoria anual de pruebas selectivas de acceso a Formación Sanitaria Especializada: | ||
| 500 | _ahttps://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=080420 | ||
| 500 | _aMinisterio de Sanidad. Formación Sanitaria Especializada (FSE): | ||
| 500 | _ahttps://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml | ||
| 521 | _aEstudiantes | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _927793 |
|
| 690 |
_917955 _aConvocatoria-Seguimiento |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918477 _aDpto. Administración |
||
| 691 |
_918488 _aIniciación a la Profesión-Aula Joven |
||
| 691 |
_918789 _aDpto. Formación |
||
| 691 |
_918480 _aFormación |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 691 |
_910258 _aPsicología y Drogodependencias |
||
| 710 |
_919992 _aMinisterio de Sanidad |
||
| 773 | 0 |
_d30/10/2021 _gN. 260, P. 131848-132107 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2021/10/30/pdfs/BOE-A-2021-17674.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a30/10/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||