| 000 | 03148nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c68558 _d68558 |
||
| 005 | 20210924180540.0 | ||
| 008 | 210924b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aAyuntamiento de Madrid. Relación de aprobados del proceso selectivo convocado para proveer 10 plazas de la categoría de Técnico/a Superior (Psicología): 9 plazas en cupo general y 1 plaza en cupo de discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 21 de septiembre de 2021 del Director General de Planificación de Recursos Humanos por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, de la relación de aprobados del proceso selectivo convocado para proveer 10 plazas de la categoría de Técnico/a Superior (Psicología) del Ayuntamiento de Madrid. 9 plazas en cupo general y 1 plaza en cupo de discapacidad. | |
| 500 | _aAnexo: Relación de 9 aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado por Resolución de 15 de febrero de 2019 (BOAM número 8.342, de 21 de febrero de 2019), para proveer 10 plazas en la categoría de Técnico/a Superior (Psicología), con indicación de la puntuación total alcanzada por los mismos. | ||
| 500 | _aLos aspirantes propuestos deberán presentar dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública la lista definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, los documentos que se relacionan. Plazo: 14 de octubre de 2021. | ||
| 500 | _aSe dispone la publicación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) de la relación de puestos a ofertar a los aspirantes. | ||
| 500 | _aAyuntamiento de Madrid. Oposiciones. 10 plazas de Técnico/a Superior (Psicología): | ||
| 500 | _ahttps://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones/Tecnico-a-Superior-Psicologia-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5bb064d47cee7610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _927663 |
|
| 690 |
_917955 _aConvocatoria-Seguimiento |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 691 |
_910258 _aPsicología y Drogodependencias |
||
| 691 |
_918497 _aIntervención Social-Grupo-Tercera Edad |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 691 |
_910265 _aPsicología Jurídica |
||
| 691 |
_910260 _aIntervención Social |
||
| 710 |
_919272 _aAyuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Hacienda y Personal |
||
| 773 | 0 |
_d24/09/2021 _gN. 8982, P. 62-64 _tBoletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8982_2422.pdf?numeroPublicacion=8982&idSeccion=f2152109a8c0c710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8982_2422&cacheKey=102&guid=70a3c6e8743fb710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 904 | _a24/09/2021 | ||
| 906 | _a25/09/2021 | ||
| 907 | _a14/10/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||