| 000 | 02694nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c68508 _d68508 |
||
| 005 | 20210828061557.0 | ||
| 008 | 210828b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aAyuntamiento de Madrid. Listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas para el acceso a las pruebas selectivas convocadas para la provisión de 6 plazas de la categoría de Intendente del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid por el sistema de concurso-oposición y turno libre, Grupo A, Subgrupo A1. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 24 de agosto de 2021 del Coordinador General de Seguridad y Emergencias por la que se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas para el acceso a las pruebas selectivas convocadas para la provisión de 6 plazas de la categoría de Intendente del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid por el sistema de concurso-oposición y turno libre, Grupo A, Subgrupo A1. | |
| 500 | _aLos aspirantes dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid para subsanar por medios electrónicos el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. | ||
| 500 | _aAyuntamiento de Madrid. Intendente del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid por el turno libre: | ||
| 500 | _ahttps://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones-por-categorias/Turno-libre/Intendente-del-Cuerpo-de-Policia-Municipal-del-Ayuntamiento-de-Madrid-por-el-turno-libre/?vgnextfmt=default&vgnextoid=202a105eacc3a710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f149d207fd6a9610VgnVCM1000001d4a900aRCRD | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _927601 |
|
| 690 |
_917955 _aConvocatoria-Seguimiento |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_910265 _aPsicología Jurídica |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_925597 _aAyuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias |
||
| 773 | 0 |
_d26/08/2021 _gN. 8961, P. 20-22 _tBoletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8961_2215.pdf?numeroPublicacion=8961&idSeccion=e48863eadf77b710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8961_2215&cacheKey=35&guid=bfbb96d18907b710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 904 | _a26/08/2021 | ||
| 906 | _a27/08/2021 | ||
| 907 | _a09/09/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||