| 000 | 02174nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c68425 _d68425 |
||
| 005 | 20210803054301.0 | ||
| 008 | 210803b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Relación de aprobados en el proceso selectivo para 60 plazas del Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral: 57 plazas en el cupo general y 3 plazas para personas con discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 22 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral, convocado por Resolución de 24 de octubre de 2019. 60 plazas de acceso libre: 57 plazas en el cupo general y 3 plazas para personas con discapacidad. | |
| 500 | _aLos aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, para presentar los documentos que se enumeran. | ||
| 500 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral: | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185161 | ||
| 500 | _ahttps://www.mites.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Convocatorias/index.html | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _927460 |
|
| 690 |
_917955 _aConvocatoria-Seguimiento |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_920329 _aMinisterio de Trabajo y Economía Social |
||
| 773 | 0 |
_d02/08/2021 _gN. 183, P. 93753-93756 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2021/08/02/pdfs/BOE-A-2021-13049.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 904 | _a02/08/2021 | ||
| 906 | _a03/08/2021 | ||
| 907 | _a30/08/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||