| 000 | 02142nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c68351 _d68351 |
||
| 005 | 20210721004722.0 | ||
| 008 | 210717b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Empleo. 41 plazas de acceso libre: 39 en cupo general, 2 en cupo discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 8 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Empleo, convocado por Resolución de 18 de noviembre de 2019. 41 plazas de acceso libre: 39 en cupo general, 2 en cupo discapacidad. | |
| 500 | _aLos aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, para presentar los documentos que se enumeran. | ||
| 500 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Cuerpo Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Especialidad Empleo, correspondiente a la OEP del año 2018: | ||
| 500 | _ahttp://www.mites.gob.es/es/informacion/oposicion/oposiciones0/etgooaa-2018/index.htm | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185472 | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _927371 |
|
| 690 |
_aConvocatoria-Seguimiento _917955 |
||
| 691 |
_aEmpleo _919273 |
||
| 691 |
_aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones _918486 |
||
| 710 |
_aMinisterio de Trabajo y Economía Social _920329 |
||
| 773 | 0 |
_d16/07/2021 _gN. 169, P. 84989-84992 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2021/07/16/pdfs/BOE-A-2021-11881.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 904 | _a16/07/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||