| 000 | 02541nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c68338 _d68338 |
||
| 005 | 20210715052057.0 | ||
| 008 | 210715b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aAyuntamiento de Madrid. Convocatoria de 6 plazas para el acceso a la categoría de Intendente del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, Grupo A, Subgrupo A1. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 2 de julio de 2021 del Coordinador General de Seguridad y Emergencias por la que se convocan plazas para el acceso a la categoría de Intendente del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid mediante turno libre. 6 plazas, Grupo A, Subgrupo A1. | |
| 500 | _aEl plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. | ||
| 500 | _aEstas 6 plazas de la categoría de Intendente del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid corresponden a la ejecución de la Oferta de Empleo Público del año 2019. | ||
| 500 | _aAyuntamiento de Madrid. Intendente del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid por el turno libre: | ||
| 500 | _ahttps://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones-por-categorias/Turno-libre/Intendente-del-Cuerpo-de-Policia-Municipal-del-Ayuntamiento-de-Madrid-por-el-turno-libre/?vgnextfmt=default&vgnextoid=202a105eacc3a710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f149d207fd6a9610VgnVCM1000001d4a900aRCRD | ||
| 500 | _ahttps://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=d9a88af352bed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _927350 |
|
| 690 |
_aConvocatoria _917962 |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_910265 _aPsicología Jurídica |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 710 |
_925597 _aAyuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias |
||
| 773 | 0 |
_d05/07/2021 _gN. 8923, P. 133-134 _tBoletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8923_1789.pdf?numeroPublicacion=8923&idSeccion=5c373ae3a266a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8923_1789&cacheKey=100&guid=6d1da74d2205a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 904 | _a05/07/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||