| 000 | 02254nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c68128 _d68128 |
||
| 005 | 20210609032549.0 | ||
| 008 | 210609b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para 50 plazas del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social: 48 plazas en el cupo general y 2 plazas para personas con discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 28 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocado por Resolución de 23 de octubre de 2019. 50 plazas de acceso libre: 48 plazas en el cupo general y 2 plazas para personas con discapacidad. | |
| 500 | _aLos aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado, para presentar los documentos que se enumeran. | ||
| 500 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Convocatorias 2019: | ||
| 500 | _ahttp://www.mites.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Convocatorias/index.html | ||
| 500 | _aPortal del ciudadano del Gobierno de España. Convocatorias de empleo público. Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Convocatoria 2019: | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185164 | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _927052 |
|
| 690 |
_917955 _aConvocatoria-Seguimiento |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 710 |
_920329 _aMinisterio de Trabajo y Economía Social |
||
| 773 | 0 |
_d08/06/2021 _gN. 136, P. 69750-69753 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9507.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 904 | _a08/06/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||