| 000 | 02371nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c67968 _d67968 |
||
| 005 | 20210517214323.0 | ||
| 008 | 210517b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Convocatoria del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social. 52 plazas: 49 cupo general y 3 cupo discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 7 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social. 52 plazas de acceso libre: 49 plazas en el cupo general y 3 plazas para personas con discapacidad. | |
| 500 | _aLa solicitud deberá presentarse en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. | ||
| 500 | _aConvocatoria de 52 plazas de acceso libre: 50 plazas comprendidas en la oferta de empleo público para el año 2020 y 2 plazas se convocan a petición de la Generalitat de Cataluña. | ||
| 500 | _aPortal del ciudadano del Gobierno de España. Convocatorias de empleo público. Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social: | ||
| 500 | _ahttps://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191359 | ||
| 500 | _aMinisterio de Trabajo y Economía Social. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Convocatorias 2020: | ||
| 500 | _ahttps://www.mites.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Convocatorias/index.html | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _926862 |
|
| 690 |
_917952 _aConvocatoria-Plazas |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 710 |
_920329 _aMinisterio de Trabajo y Economía Social |
||
| 773 | 0 |
_d17/05/2021 _gN. 117, P. 58508-58530 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8117.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 903 | _aEmail colegiados | ||
| 904 | _a17/05/2021 | ||
| 906 | _a18/05/2021 | ||
| 907 | _a14/06/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||