| 000 | 01745nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c67909 _d67909 |
||
| 005 | 20210506015057.0 | ||
| 008 | 210506b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aAprobación de la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas para el año 2021: 84 plazas en el Cuerpo Militar de Sanidad. | |
| 245 | 1 | _aReal Decreto 324/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2021. 84 plazas en el Cuerpo Militar de Sanidad. | |
| 500 | _aAnexo V. 250 Plazas para acceder a la condición de reservista voluntario para el conjunto de las Fuerzas Armadas. | ||
| 500 | _aReferencia del Consejo de Ministros del 4 de mayo de 2021. Ministerio de Defensa. Acceso a las Fuerzas Armadas y a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2021: | ||
| 500 | _ahttps://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/040521-enlace-plazas.aspx | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _926789 |
|
| 690 |
_917953 _aOferta Pública de Empleo |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918477 _aDpto. Administración |
||
| 691 |
_918481 _aPsicología Clínica y Salud |
||
| 691 |
_918589 _aIntervención Social-Grupo-Catástrofes |
||
| 710 |
_919890 _aMinisterio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática |
||
| 773 | 0 |
_d05/05/2021 _gN. 107, P. 54062-54071 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7463.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 904 | _a05/05/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||