| 000 | 02176nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c67760 _d67760 |
||
| 005 | 20210409004104.0 | ||
| 008 | 210409b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aAyuntamiento de Arganda del Rey. Convocatoria pública de ayudas para el mantenimiento de la actividad empresarial destinada a empresas de Arganda del Rey. | |
| 245 | 1 | _aAyuntamiento de Arganda del Rey. Convocatoria pública de ayudas para el mantenimiento de la actividad empresarial destinada a empresas de Arganda del Rey. | |
| 500 | _aPlazo de presentación de solicitudes: Noventa días naturales, a contar a partir del día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria de estas bases en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. | ||
| 500 | _aEl plazo para solicitar estas ayudas comenzará el 6 de abril y permanecerá abierto hasta el 4 de julio de 2021. | ||
| 500 | _aBeneficiarios: Personas físicas o jurídicas, o trabajador/a autónomo/a que se encuentren exentas de pago del IAE, y con local para el ejercicio de actividad en Arganda del Rey y cuyos epígrafes de actividad estén incluidos en los epígrafes concretos del IAE recogidos en el Anexo I. | ||
| 500 | _ahttps://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/554778 | ||
| 500 | _ahttps://www.ayto-arganda.es/noticias/el-ayuntamiento-de-arganda-del-rey-destina-500-000-euros-para-el-mantenimiento-de-la-actividad-empresarial/ | ||
| 521 | _aEmpresas | ||
| 521 | _aEmpresarios | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _926606 |
|
| 690 |
_917948 _aAyudas Económicas y subvenciones-Convocatoria |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_918486 _aPsicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 691 |
_910266 _aPsicología del Deporte |
||
| 710 |
_918501 _aAyuntamiento de Arganda del Rey |
||
| 773 | 0 |
_d05/04/2021 _gN. 80, P. 157 _tBoletín Oficial de la Comunidad de Madrid |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttp://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/05/BOCM-20210405-39.PDF |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 904 | _a05/04/2021 | ||
| 906 | _a06/04/2021 | ||
| 907 | _a04/07/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||