| 000 | 02865nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c67748 _d67748 |
||
| 005 | 20210407171048.0 | ||
| 008 | 210407b2021 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aComunidad Autónoma de Extremadura. Convocatoria de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. 33 plazas de Orientación Educativa: 30 libres, 3 discapacidad. 8 plazas de Formación y Orientación Laboral: 7 libres, 1 discapacidad. 6 plazas de Intervención Sociocomunitaria: 6 libres. 15 plazas de Servicios a la Comunidad: 13 libres, 2 discapacidad. | |
| 245 | 1 | _aComunidad Autónoma de Extremadura. Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal Docente, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se publica la convocatoria de procedimientos selectivos para ingreso y acceso y adquisición de nuevas especialidades para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 33 plazas de Orientación Educativa: 30 libres, 3 discapacidad. 8 plazas de Formación y Orientación Laboral: 7 libres, 1 discapacidad. 6 plazas de Intervención Sociocomunitaria: 6 libres. 15 plazas de Servicios a la Comunidad: 13 libres, 2 discapacidad. | |
| 500 | _aEl plazo de presentación de solicitudes y documentación será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. | ||
| 500 | _aPlazo para presentación de solicitudes: Desde el 24 de marzo al 8 de abril de 2021, ambos incluidos. | ||
| 500 | _aConvocatoria publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 55 de 23 de marzo de 2021. Anexo I: Distribución de plazas por turno y especialidad. | ||
| 500 | _ahttp://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/550o/21060824.pdf | ||
| 500 | _aComunidad Autónoma de Extremadura. Personal Docente. Oposiciones 2021: | ||
| 500 | _ahttps://profex.educarex.es/profex/contenido/index.jsp?idSeccion=202 | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _926594 |
|
| 690 |
_917952 _aConvocatoria-Plazas |
||
| 691 |
_919273 _aEmpleo |
||
| 691 |
_910259 _aPsicología Educativa |
||
| 691 |
_910260 _aIntervención Social |
||
| 710 |
_918466 _aComunidad Autónoma de Extremadura |
||
| 773 | 0 |
_d07/04/2021 _gN. 83, P. 39020-39021 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5419.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 903 | _aEmail colegiados | ||
| 904 | _a07/04/2021 | ||
| 906 | _a24/03/2021 | ||
| 907 | _a08/04/2021 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||