| 000 | 01845nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c67049 _d67049 |
||
| 005 | 20201201204356.0 | ||
| 008 | 201201b2020 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aAyuntamiento de Madrid. Servicios mínimos de SAMUR-Protección Civil durante la huelga convocada para los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2020, de 0:00 horas a 7:59 horas y de 20:00 horas a 23:59 horas. | |
| 245 | 1 | _aDecreto de 27 de noviembre de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias por el que se establecen los servicios mínimos de SAMUR-Protección Civil, en garantía de la prestación de los servicios esenciales para la ciudad, durante la huelga convocada para los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2020, de 0:00 horas a 7:59 horas y de 20:00 horas a 23:59 horas. | |
| 521 | _aAdministración pública | ||
| 521 | _aTrabajadores | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _925592 |
|
| 690 |
_aLegislación _925593 |
||
| 691 |
_aDpto. Administración _925594 |
||
| 691 |
_aIntervención Social-Grupo-Catástrofes _925595 |
||
| 691 |
_aPsicología Clínica y Salud _925596 |
||
| 710 |
_aAyuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias _925597 |
||
| 773 | 0 |
_d30/11/2020 _gN. 8779, P. 85-91 _tBoletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8779_2216.pdf?numeroPublicacion=8779&idSeccion=2775203663906710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8779_2216&cacheKey=52&guid=83c91213c59f5710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a30/11/2020 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||