| 000 | 02225nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c66991 _d66991 |
||
| 005 | 20201124185905.0 | ||
| 008 | 200611b2020 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aMinisterio de Defensa. Convocatoria del proceso de selección de reservistas voluntarios de las Fuerzas Armadas. 2 plazas de Psicología: 1 plaza sin especialidad y 1 plaza de Psicología Clínica. | |
| 245 | 1 | _aResolución 452/38355/2020, de 20 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la adquisición de la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. 2 plazas de Psicología: 1 plaza sin especialidad y 1 plaza de Psicología Clínica. | |
| 500 | _aFin de solicitud de cita previa, quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. | ||
| 500 | _aDuración de compromiso: 3 años. Requisito: Edad comprendida entre los 18 a 57 años. | ||
| 500 | _aMinisterio de Defensa. Fuerzas Armadas. Convocatoria 2020 de Reservistas Voluntarios: | ||
| 500 | _ahttp://www.reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/reservistas-voluntarios/ | ||
| 500 | _ahttps://www.defensa.gob.es/defensa_yo/reservistas-voluntarios/ | ||
| 500 | _ahttps://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/HazteReservista.pdf | ||
| 521 | _aDesempleados | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _923145 |
|
| 690 |
_aConvocatoria-Plazas _923146 |
||
| 691 |
_aEmpleo _923147 |
||
| 691 |
_aDpto. Administración _923148 |
||
| 691 |
_aIniciación a la Profesión-Aula Joven _918488 |
||
| 691 |
_aPsicología Clínica y Salud _923149 |
||
| 691 |
_aIntervención Social-Grupo-Catástrofes _923150 |
||
| 710 |
_aMinisterio de Defensa _918455 |
||
| 773 | 0 |
_d24/11/2020 _gN. 308, P. 103962-104026 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14791.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 903 | _aWeb Colegio | ||
| 904 | _a24/11/2020 | ||
| 906 | _a25/11/2020 | ||
| 907 | _a17/12/2020 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||