| 000 | 02167nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c65909 _d65909 |
||
| 005 | 20200528233334.0 | ||
| 008 | 200528b2020 ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCOPM _bspa |
||
| 242 | 1 | _aResolución de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se amplia, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial de Orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación, cuyos criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para su financiación se formalizan por Acuerdos de los Consejos de Ministros de 7 de diciembre de 2018 y de 15 de noviembre de 2019. | |
| 245 | 1 | _aResolución de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se amplia, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial de Orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación, cuyos criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para su financiación se formalizan por Acuerdos de los Consejos de Ministros de 7 de diciembre de 2018 y de 15 de noviembre de 2019. | |
| 500 | _aLa ampliación del plazo de ejecución por las Comunidades Autónomas de las actuaciones de los dos Acuerdos de referencia por un periodo igual al de vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas y 2 meses más con el límite del 31 de diciembre de 2021 para el Acuerdo del 15 de noviembre de 2019. | ||
| 521 | _aAdministración pública | ||
| 521 | _aProfesionales | ||
| 655 | 4 |
_aPsiLEX _922935 |
|
| 690 |
_aLegislación _922936 |
||
| 691 |
_aDpto. Administración _922937 |
||
| 691 |
_aPsicología Educativa _922938 |
||
| 710 |
_aMinisterio de Educación y Formación Profesional _919222 |
||
| 773 | 0 |
_d27/05/2020 _gN. 150, P. 34730-34731 _tBoletín Oficial del Estado |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5341.pdf |
| 903 | _aWeb Biblioteca | ||
| 903 | _aDSI departamentos Colegio | ||
| 904 | _a27/05/2020 | ||
| 942 |
_2ddc _cONL |
||
| 998 | _aBoletines oficiales | ||